Langjährige Mitglieder ab 2012
| Name | 25Jahre | 40Jahre | 50Jahre | 60Jahre | 70Jahre | 75 Jahre |
| Abel Elfriede | 25J.-2012 | | | | | |
| Aman Dieter | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Anders Brigitte | 25J.-2016 | | | | | |
| Anders Christoph | 25J.-2012 | | | | | |
| Babel Heinz | 25J.-2014 | | | | | |
| Baier Alexander | | 40J.-2014 | | | | |
| Baier Nina | 25J.-2018 | | | | | |
| Baierlein, Alexander | 25J.-2016 | | | | | |
| Bär Christian | 25J.-2023 | | | | | |
| Bär Haral | 25J.-2019 | | | | | |
| Bär Ute | 25J.-2018 | | | | | |
| Bachbauer Christian | 25J.-2023 | | | | | |
| Barnbacher Johannes | 25J.-2016 | | | | | |
| Barnitzke Uwe | 25J.-2016 | | | | | |
| Barthelmeß Karl | 25J.-2012 | | | | | |
| Bartlime Dieter | | | | 60J.-2018 | | |
| Baumhartner Alban | | 40J.-2012 | | | | |
| Beck Birgit | | 40J.-2018 | | | | |
| Beck Felix | 25J.-2019 | | | | | |
| Beck Gerhard | | | | 60J.-2014 | 70J.-2023 | |
| Beck Hans-Georg | | 40J.-2012 | | | | |
| Beck Michael | | 40J.-2012 | | | | |
| Behlert Andreas | | 40J.-2012 | | | | |
| Behlert Patrica | 25J.-2012 | 40J.-2023 | | | | |
| Behlert, Stefan | 25J.-2016 | | | | | |
| Beitzer Margarete | 25J.-2012 | | | | | |
| Beitzer Paul | 25J.-2012 | | | | | |
| Bergdolt Jochen | 25J.-2018 | | | | | |
| Bergler, Jens | 25J.-2016 | | | | | |
| Bermannseder Hilde | 25J.-2012 | | | | | |
| Bermannseder Ralph | 25J.-2012 | | | | | |
| Berndt Stephanie | 25J.-2019 | | | | | |
| Beuthner Hans-Günther | | | 50J.-2012 | 60J.-2012 | | |
| Beuthner Lydia | | | | | | 75J.-2016 |
| Bieringer Doris | | | 50J.-2018 | | | |
| Blank Helga | 25J.-2014 | | | | | |
| Blank Helmut | 25J.-2018 | | | | | |
| Blaser Alfred | | 40J.-2018 | | | | |
| Blüm, Michael | 25J.-2016 | | | | | |
| Bohl Gerd | | 40J.-2019 | | | | |
| Bohl Rudolf | | 40J.-2012 | | | | |
| Bohla Sieglind | 25J.-2014 | | | | | |
| Bohla Ulrich | | 40J.-2018 | | | | |
| Böhm Alexandra | 25J.-2018 | | | | | |
| Böhm Dieter | | 40J.-2012 | | | | |
| Böhm, Christoph | 25J.-2016 | | | | | |
| Brand Doris | | | 50J.-2018 | | | |
| Brand, Klaus | 25J.-2016 | | | | | |
| Bührer Jürgen | 25J.-2012 | | | | | |
| Burger Hermann | 25J.-2018 | | | | | |
| Busch Hedwig | | | | | 70J.-2018 | |
| Cantzler Christian | 25J.-2018 | | | | | |
| Chen Wai-Shie | 25J.-2018 | | | | | |
| Chrestin Harald | 25J.-2018 | | | | | |
| Danwski Jan-Marco | 25J.-2018 | | | | | |
| Dembelein Tobias | 25J.-2014 | | | | | |
| Denk Stefanie | 25J.-2018 | | | | | |
| Dillmeier, Fabian | 25J.-2016 | | | | | |
| Dirauf, Anneliese | | | 50J.-2016 | | | |
| Dirauf, Heinz | | | 50J.-2016 | | | |
| Dragon Carolin | 25J.-2023 | | | | | |
| Dragon Peter | 25J.-2018 | | | | | |
| Drechseler Hans-Jürgen | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Drechsler, Johanna | | 40J.-2016 | | | | |
| Düsterer Christl | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Düsterer Gerd | | 40J.-2018 | | | | |
| Düsterer Matthias | 25J.-2018 | | | | | |
| Ebenhöh Hans-Jürgen | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Eckhardt Maximilian | 25J.-2018 | | | | | |
| Edelmann, Fritz | | 40J.-2016 | | | | |
| Ehrmann Bernd | 25J.-2018 | | | | | |
| Eichner Anita | | | 50J.-2019 | | | |
| Einfalt Susanne | 25J.-2012 | 40J.-2023 | | | | |
| Endress Frank | 25J.-2018 | | | | | |
| Engelhardt Andreas | 25J.-2018 | | | | | |
| Engelhardt Bernhard | | | 50J.-2019 | | | |
| Engelhardt, Thomas | | 40J.-2016 | | | | |
| Enkler Sven | 25J.-2019 | | | | | |
| Erben Konrad | 25J.-2023 | | | | | |
| Faber Agnes | 25J.-2012 | 40J.-2023 | | | | |
| Faber Andreas | 25J.-2012 | | | | | |
| Faber Klaus | | 40J.-2018 | | | | |
| Faber Wolfgang | | 40J.-2014 | | | | |
| Fees Erna | | | | | 70J.-2014 | 75J.-2016 |
| Feeß Karl | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Fensterer Steffen | 25J.-2012 | | | | | |
| Fensterer, Herbert | | | 50J.-2016 | | | |
| Fidler Christopher | 25J.-2018 | | | | | |
| Fidler Otto | | 40J.-2014 | | | | |
| Fidler Steffen | 25J.-2018 | | | | | |
| Fleischmann, Anni | | | | 60J.-2016 | | |
| Foltin Brigitte | | 40J.-2018 | | | | |
| Foltin Rainer | | 40J.-2018 | | | | |
| Förster Ingeborg | 25J.-2012 | | | | | |
| Förster Michael | 25J.-2012 | | | | | |
| Förster Norbert | 25J.-2014 | | | | | |
| Frank Helmut | 25J.-2023 | | | | | |
| Friedrich Bernhard | 25J.-2018 | | | | | |
| Friedrich, Tobias | 25J.-2016 | | | | | |
| Früh Gabi | 25J.-2018 | | | | | |
| Fuchs Michael | | 40J.-2012 | | | | |
| Gehring Frank | 25J.-2023 | | | | | |
| Gerbeth Thomas | 25J.-2018 | | | | | |
| Gerke Dagmar | 25J.-2018 | | | | | |
| Gerke Wolfgang | 25J.-2018 | | | | | |
| Gerlach, Elisabeth | | 40J.-2016 | | | | |
| Gerum Werner | | | | | | |
| Glatz Alexander | | 40J.-2018 | | | | |
| Glatz Edwin | | | 50J.-2018 | | | |
| Glatz Ursula | | | 50J.-2018 | | | |
| Goderbauer, Hans | | 40J.-2016 | | | | |
| Gögelein Florian | 25J.-2023 | | | | | |
| Gögelein Klaus | | 40J.-2014 | | | | |
| Gögelein Sabine | 25J.-2018 | | | | | |
| Görgler Thomas | 25J.-2012 | | | | | |
| Görner Ernst | 25J.-2014 | | | | | |
| Graser Karl | | | | 60J.-2018 | | |
| Groffner Ludwig | 25J.-2023 | | | | 70J.-2023 | |
| Gross Gisela | 25J.-2012 | | | | | |
| Grosseibl Franz | 25J.-2018 | | | | | |
| | | | | | |
| Grosseibl Martin | 25J.-2018 | | | | | |
| Haake Bernd-Ulrich | 25J.-2018 | | | | | |
| Habelt, Georg | | 40J.-2016 | | | | |
| Hahn Nicole | 25J.-2019 | | | | | |
| Hanewinckel Doris | 25J.-2023 | | | | | |
| Hamacher, Günter | | | | 60J.-2016 | | |
| Hammer Kai | 25J.-2023 | | | | | |
| Hammele Doris | | 40J.-2023 | | | | |
| Hamerslag Jacob | 25J.-2019 | | | | | |
| Hammerl Bernd | | 40J.-2014 | | | | |
| Hammerl Erich | | | | 60J.-2019 | | |
| Hammerl, Sabine | 25J.-2016 | | | | | |
| Hampel Josef | | | 50J.-2014 | 60J.-2018 | | |
| Hampel Michael | 25J.-2012 | | | | | |
| Hanke Sonja | 25J.-2019 | | | | | |
| Hannemann, Uwe | | 40J.-2016 | | | | |
| Hartig, Albert | | | 50J.-2016 | | | |
| Hasler Doris | 25J.-2018 | | | | | |
| Hassold Jochen | 25J.-2012 | 40J.-2023 | | | | |
| Hassold Tanja | 25J.-2018 | | | | | |
| Hassold Wolfgang | | 40J.-2023 | | | | |
| Hauf Bernd | 25J.-2012 | | | | | |
| Hauf, Christa | | 40J.-2016 | | | | |
| Hauf, Florian | 25J.-2016 | | | | | |
| Hauth Walter | | | 50J.-2014 | 60J.-2018 | | |
| Hefner Uwe | 25J.-2012 | | | | | |
| Held Elke | 25J.-2018 | | | | | |
| Helf Sybille | 25J.-2018 | | | | | |
| Hermann Walter | | | 50J.-2012 | 60J.-2014 | | |
| Herzog Brigitte | | 40J.-2012 | | | | |
| Herzog Rudolf | | 40J.-2014 | | | | |
| Herzog Thomas | | 40J.-2018 | | | | |
| Hiltner Steffi | 25J.-2012 | | | | | |
| Hirsch, Gerda | 25J.-2016 | | | | | |
| Hofecker Tanja | | 40J.-2023 | | | | |
| Hofmann, Michael | 25J.-2016 | | | | | |
| Hopfengärtner, Erika | | | | 60J.-2016 | | |
| Horlacher Edith | 25J.-2014 | | | | | |
| Horlacher Wolfgang | 25J.-2014 | | | | | |
| Horst Klaus | 25J.-2019 | | | | | |
| Horst Rosina | 25J.-2019 | | | | | |
| Huber Klaus | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Huber Rudolf | | | 50J.-2014 | 60J.-2018 | | |
| Huss Karlheinz | | 40J.-2014 | | | | |
| Ilsenstein Thorsten | 25J.-2018 | | | | | |
| Janka, Manfred | | | 50J.-2016 | | | |
| Kastl, Johanna | | | 50J.-2016 | | | |
| Kaufmann Uwe | 25J.-2014 | | | | | |
| Keller Hubert | | 40J.-2012 | | | | |
| Kellerbauer Beate | 25J.-2012 | | | | | |
| Kellerbauer Florian | 25J.-2018 | | | | | |
| Kiesel Susanne | | 40J.-2023 | | | | |
| Kippke Christa | | 40J.-2018 | | | | |
| Kippke Heinz | | | 50J.-2019 | | | |
| Kirsch Anne-Marie | 25J.-2018 | | | | | |
| Kirsch, Wolfgang | | 40J.-2016 | | | | |
| Kitzberger Klaus | | 40J.-2018 | | | | |
| Kitzberger Manfred | | 40J.-2018 | | | | |
| Klefenz Rudolf | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Knipfer Isolde | 25J.-2014 | | | | | |
| Koch, Wolfgang | 25J.-2016 | | | | | |
| Köhler Gerhard | | | 50J.-2018 | | | |
| Kolb Christine | | | 50J.-2012 | 60J.-2014 | | |
| Kowalzik Annerose | 25J.-2014 | | | | | |
| Kowalzik Roland | 25J.-2014 | | | | | |
| Kowalzki Stefan | 25J.-2012 | | | | | |
| Kränzlein Elly | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Kratzer Heinrich | | | | 60J.-2014 | | |
| Kreissl, Michael | 25J.-2016 | | | | | |
| Krupinski Gerda | | | | 60J.-2018 | | |
| Krupinski Hermann | | 40J.-2018 | | | | |
| Krupinski Jürgen | 25J.-2012 | | | | | |
| Krupinski, Peter | | | 50J.-2016 | | | |
| Kubin Waltraud | 25J.-2012 | | | | | |
| Landmann Irene | | | | 60J.-2018 | | |
| Lang Andreas | | 40J.-2023 | | | | |
| Lang Adolf | | | 50J.-2012 | 60J.-2014 | | |
| Lang Stefan | 25J.-2012 | | | | | |
| Lauer Jutta | 25J.-2018 | | | | | |
| Laun Erni | 25J.-2018 | | | | | |
| Lechler Harald | 25J.-2018 | | | | | |
| Lechler Heinrich | 25J.-2023 | | | | | |
| Lechler Jutta | 25J.-2014 | | | | | |
| Lechner Eva | 25J.-2014 | | | | | |
| Leistner, Hermann | | 40J.-2016 | | | | |
| Liewald Rudolf | | | 50J.-2018 | | | |
| Liewald Rudolf | | | 50J.-2018 | | | |
| Lindenmeier, Waltraud | 25J.-2016 | | | | | |
| Lober Bernd | | 40J.-2014 | | | | |
| Lorenz Hannelore | | 40J.-2018 | | | | |
| Luft Andreas | 25J.-2023 | | | | | |
| Ludwig Hans | | | | 60J.-2014 | | |
| Ludwig Jürgen | | 40J.-2019 | | | | |
| Mack Bernd | | 40J.-2014 | | | | |
| Mack Claudia | 25J.-2018 | | | | | |
| Mack Hannelore | | | | 60J.-2014 | | |
| Marx Dieter | 25J.-2012 | | | | | |
| Mattausch Maximilian | 25J.-2019 | | | | | |
| Mayer-Eming Sigrid | | | 50J.-2014 | 60J.-2018 | | |
| Mayer-Eming, Jens | | | 50J.-2016 | | | |
| Meiser Alexander | 25J.-2018 | | | | | |
| Meyer Brigitte | 25J.-2014 | | | | | |
| Meyer, Rita (Reszat) | 25J.-2016 | | | | | |
| Mirsberger, Richard | | | | 60J.-2016 | | |
| Mix Gerd | | | | 60J.-2018 | 70J.-2012 | |
| Mix Gudrun | | 40J.-2014 | | | | |
| Mosshammer Brigitte | 25J.-2014 | | | | | |
| Mosshammer Georg | | | 50J.-2018 | | | |
| Mühlmarkl Martina | 25J.-2019 | | | | | |
| Mühlöder Matthias | 25J.-2012 | | | | | |
| Müller Beate | 25J.-2014 | | | | | |
| Müller Friedrich | | | 50J.-2014 | 60J.-2023 | | |
| Müller Fritz | 25J.-2014 | | | | | |
| Müller Gisela | | 40J.-2018 | | | | |
| Müller Horst | | 40J.-2014 | | | | |
| Müller Jörg | 25J.-2014 | | | | | |
| Müller Jürgen | | 40J.-2018 | | | | |
| Nagel Peter | 25J.-2018 | | | | | |
| Nagler, Maria | 25J.-2016 | | | | | |
| Narath, Sigrun | | 40J.-2016 | | | | |
| Neitzel, Bastian | 25J.-2016 | | | | | |
| Nummer Axel | 25J.-2012 | | | | | |
| Peter Andreas | 25J.-2012 | | | | | |
| Pfützner Andreas | 25J.-2012 | | | | | |
| Pomp Eleonore | 25J.-2012 | | | | | |
| Pomp, Christian | 25J.-2016 | | | | | |
| Prang Oliver | 25J.-2018 | | | | | |
| Pratz Helmut | 25J.-2019 | | | | | |
| Preziuso Salvatore | 25J.-2012 | | | | | |
| Rabsahl Else | 25J.-2014 | | | | | |
| Rattelmüller Klaus | | | 50J.-2018 | | | |
| Rattelmüller, Gerlinde | | 40J.-2016 | | | | |
| Rebele Stephan | 25J.-2014 | | | | | |
| Reichert, Kathrin | | 40J.-2016 | | | | |
| Reinert Helmut | | 40J.-2014 | | | | |
| Reinhard, Käthe | | | 50J.-2016 | | | |
| Reisser Alexander | 25J.-2012 | | | | | |
| Reisser Maria | | 40J.-2018 | | | | |
| Reisser Norbert | | | 50J.-2014 | 60J.-2018 | | |
| Ressel Edgar Dr. | 25J.-2012 | | | | | |
| Rettenmeier Philipp | 25J.-2014 | | | | | |
| Rettenmeier Wolfgang | 25J.-2019 | | | | | |
| Reulein Ingrid | | | | 60J.-2014 | 70J.-2023 | |
| Reulein Johannes | | 40J.-2018 | | | | |
| Reulein Willi | | 40J.-2014 | | | | |
| Reuter Hermann | | 40J.-2014 | | | | |
| Reuter Jonas | 25J.-2018 | | | | | |
| Reuter Jörg | 25J.-2018 | | | | | |
| Reuter Stefan | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Reuter Lukas | 25J.-2023 | | | | | |
| Rieck Bernhard Dr. | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Rieck Wolfgang Dr. | | 40J.-2012 | | | | |
| Riedel Karin | 25J.-2012 | | | | | |
| Ritter Karin | 25J.-2019 | | | | | |
| Ritter Martin | 25J.-2019 | | | | | |
| Rödel, Günter | | 40J.-2016 | | | | |
| Rögele Manfred | | 40J.-2014 | | | | |
| Rommelsbacher Hermann | | | | 60J.-2019 | | |
| Rommelsbacher Philipp | 25J.-2014 | | | | | |
| Rosenberger Georg | 25J.-2012 | | | | | |
| Rosenecker Michael | 25J.-2012 | | | | | |
| Rothenberger, Iris | 25J.-2016 | | | | | |
| Rothmund Lieselotte | 25J.-2012 | | | | | |
| Röttger, Petra | 25J.-2016 | | | | | |
| Röttinger Monika | 25J.-2012 | | | | | |
| Röttinger, Erwin | | 40J.-2016 | | | | |
| Ruf Karl | | | 50J.-2012 | 60J.-2014 | | |
| Ruf Monika | | 40J.-2018 | | | | |
| Ruf Ruth | | 40J.-2018 | | | | |
| Schachner, Manfred | 25J.-2016 | | | | | |
| Schäfer Ella | | | | | 70J.-2018 | |
| Schäfer Thomas | | 40J.-2014 | 50J.-2023 | | | |
| Schaufler Karl | | 40J.-2018 | | | | |
| Schemm Martin | | 40J.-2014 | | | | |
| Scheuermann Franz | | | | | 70J.-2014 | |
| Scheuermann Franz | | | | | 70J.-2018 | |
| Schiffer Monique | 25J.-2019 | | | | | |
| Schirrle Monika | | 40J.-2018 | | | | |
| Schlötterer Herta | 25J.-2014 | | | | | |
| Schmid Hans-Friedrich | | 40J.-2018 | | | | |
| Schmidt Anette | 25J.-2012 | | | | | |
| Schmidt Dora | | | | | 70J.-2018 | |
| Schmidt Doris | 25J.-2018 | | | | | |
| Schmidt Gerti | | 40J.-2014 | | | | |
| Schmidt Hubert | 25J.-2012 | | | | | |
| Schmidt Norbert | | | 50J.-2019 | | | |
| Schmidt, Anja | 25J.-2016 | | | | | |
| Schmidt, Bernd | | 40J.-2016 | | | | |
| Schmidt, Günter | | 40J.-2016 | | | | |
| Schmidt, Linda (Förster) | 25J.-2016 | | | | | |
| Schmidt, Tobias | 25J.-2016 | | | | | |
| Schneider Gerhard | | | 50J.-2012 | 60J.-2014 | | |
| Schoger Dieter | | | | | 70J.-2018 | |
| Schoger Dieter | | | | 60J.-2018 | | |
| Schoger Michaela | 25J.-2012 | | | | | |
| Schoger, Karlheinz | | 40J.-2016 | | | | |
| Scholz Diana | 25J.-2012 | | | | | |
| Schrüfel Hildegard | 25J.-2014 | | | | | |
| Schulz Sabine | | 40J.-2018 | | | | |
| Schuster Georg | 25J.-2018 | | | | | |
| Schuster Johann | 25J.-2018 | | | | | |
| Schwanke Hedwig | 25J.-2014 | | | | | |
| Schwarz Jürgen | 25J.-2018 | | | | | |
| Schweininger Claudia | | 40J.-2019 | | | | |
| Sczesny Dietmar | | | 50J.-2018 | | | |
| Seiferlein Friedrich | | | 50J.-2014 | | | |
| Sing, Gerhard | 25J.-2016 | | | | | |
| Sing, Ilse | 25J.-2016 | | | | | |
| Sondhaus Eva-Maria | | | 50J.-2012 | 60J.-2014 | | |
| Städtler, Tina | 25J.-2016 | | | | | |
| Stark Heinz | | | | 60J.-2014 | 70J.-2018 | |
| Steinacker Rainer | 25J.-2019 | | | | | |
| Steinacker, Thomas | | 40J.-2016 | | | | |
| Steinacker, Walter | | | | 60J.-2016 | | |
| Steiner Irene | | 40J.-2018 | | | | |
| Steiner Richard | | 40J.-2018 | | | | |
| Strasser Bernd Dr. | | 40J.-2018 | | | | |
| Strasser Stefanie | 25J.-2012 | | | | | |
| Strauss, Manuela | 25J.-2016 | | | | | |
| Strauss-Rieck Christel | 25J.-2018 | | | | | |
| Stutz Armin | 25J.-2018 | | | | | |
| Teufel Günter | | | | | 70J.-2019 | |
| Thum Verena | 25J.-2012 | | | | | |
| Trittenbach Horst | | | 50J.-2012 | 60J.-2014 | | |
| Trumpp, Daniel | 25J.-2016 | | | | | |
| Unger Hans | | 40J.-2018 | | | | |
| Vaas Beatrix | 25J.-2018 | | | | | |
| Veitinger Gerda | 25J.-2012 | | | | | |
| Veitinger Gisela | | 40J.-2014 | | | | |
| Veitinger Horst | | 40J.-2014 | | | | |
| Veitinger Michael | | 40J.-2014 | | | | |
| Vespermann Margret | | 40J.-2018 | | | | |
| | | | | | |
| Wachter Volker | | 40J.-2012 | | | | |
| Wagner Lisbeth | 25J.-2018 | | | | | |
| Waldsauer, Cornelia | | 40J.-2016 | | | | |
| Walter Elke | | 40J.-2018 | | | | |
| Walter Rolf | | 40J.-2018 | | | | |
| Walzel, Herbert | | 40J.-2016 | | | | |
| Weber Friedrich | | 40J.-2014 | | | | |
| Weber Hartmut | 25J.-2012 | | | | | |
| Weber Michaela | 25J.-2023 | | | | | |
| Wegert Friedrich | 25J.-2012 | | | | | |
| Weigel Rudolf | | | | 60J.-2019 | | |
| Weingärtner Alexander | | 40J.-2023 | | | | |
| Weingärtner Daniela | 25J.-2012 | | | | | |
| Weingärtner Gisela | 25J.-2012 | | | | | |
| Weinhold Willi | 25J.-2018 | | | | | |
| Weisser, Frank | | 40J.-2016 | | | | |
| Wendel Hans-Jochen | 25J.-2012 | | | | | |
| Wenng Elfriede | | | 50J.-2014 | | | |
| Wieger Tobias | 25J.-2018 | | | | | |
| Wiesinger Erika | | | 50J.-2018 | | | |
| Wirkotsch Werner | | | 50J.-2018 | | | |
| Wolpert Josef | 25J.-2019 | | | | | |
| Wunderle Karl jun. | 25J.-2012 | | | | | |
| Zaubzer Emi | 25J.-2012 | | | | | |
| Zoller Alois | | | 50J.-2018 | | | |
| Zoller Guido | | 40J.-2018 | | | | |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung