Mannschaft des Jahres
| Jahr | Mannschaften des Jahres | Abteilung |
| 2024 | Lucky Diamonds | Jazz-Dance |
| 2023 | 2. Herrenmannschaft | Tischtennis |
| 2022 | Mädchenmannschaft | Tischtennis |
| 2021 | --- | --- |
| 2020 | --- | --- |
| 2019 | --- | --- |
| 2018 | 1.Herren | Volleyball |
| 2017 | --- | --- |
| 2016 | --- | --- |
| 2015 | Gruppe „Bailamos“ | Jazz-Dance |
| 2015 | 1.Herrenmannschaft | Tischtennis |
| 2014 | 1.Herrenmannschaft | Volleyball |
| 2013 | 1.Knabenmannschaft | Tennis |
| 2012 | 1.Herren-Mannschaft | Tischtennis |
| 2011 | U18-Mannschaft | Volleyball |
| 2010 | Bach Jasmin und Mirijam | Judo |
| 2009 | 1.Herrenmannschaft | Fußball |
| 2008 | Jugend I - Mannschaft Skyline | Jazz-Dance |
| 2007 | Marathon-Mannschaft | Leichtathletik |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung